Rennkalender Ski Alpin 2017/ 2018 als pdf. Download hier
Hier finden Sie Ausschreibungen [A] und Ergebnislisten [E] für Bezirks- und Landescuprennen. Weitere interessante Rennen sind unter sonstige Rennen angeführt.
Die Kinderklassen sind weiß hinterlegt, Schülerklassen in grauer Farbe.
Seite in Bearbeitung noch nicht vollständig und aktuell!
Datum |
Listen
|
Bewerb | Veranstalter | |
16.09.2017 | A | E | Kondibewerb Imst | SC- Imst |
16.09.2017 | A | E | Kondibewerb Imst | SC- Imst |
07.01.2018 | A | E |
BC- Rifflsee (SL) |
SC- St. Leonhard |
07.01.2018 | A | E |
BC- Rifflsee (SL) |
SC- St. Leonhard |
03.02.2018 | A | E | BM- Hoch Oetz (RSL) | USV- SC Oetz |
03.02.2018 | A | E | BM- Hoch Oetz (RSL) | USV- SC Oetz |
11.02.2018 | A | E | BM-Niederthai (SL) | SC- Niederthai |
11.02.2018 | A | E | BM- Niederthai (SL) | SC-Niederthai |
04.02.2018 | A | E | BC- Nauders (SG) | SK- Nauders |
18.03.2018 | A | E | BC- Sölden (MCR) | SC- Sölden |
18.03.2018 | A | E | BC- Sölden (SCR) | SC- Sölden |
24.03.2018 | A | E | BC- Pitztal (RSL) | |
24.03.2018 | A | E | BC- Pitztal (RSL) | |
08.04.2018 | A | E | BC- Finale Hochoetz (RSL) | USV- SC Oetz |
08.04.2018 | A | E | BC- Finale Hochoetz (RSL) | USV- SC Oetz |
Datum |
Listen | Bewerb | Veranstalter | |
16.12.2017 | A | E | LC- Sölden (RSL_1/_2) | SC- Sölden |
17.12.2017 | A | E | LC- Sölden (SL) | SC- Sölden |
13.01.2018 | A | E | TSM- IBK süd (RSL) | |
14.01.2018 | A | E | TSM- IBK süd (RSL) | |
28.01.2018 | A | E | LC- IBK nord (RSL) | SC- Telfs |
24.02.2018 | A | E | LC- St. Ulrich/Pillersee (RSL) | SC- St. Ulrich a.P. |
25.02.2018 | A | E | LC- Hochfilzen (SL) | SC- St. Ulrich a.P. |
03.03.2018 | A | E | TSM- Außervillgraten (SG) | SU- Raika Villgraten |
04.03.2018 | A | E | LC- Außervillgraten (SL) | SU- Raika Villgraten |
10.03.2018 | A | E | LC- Hippach (SG) U 16/ Race 1 | WSV- Hippach |
10.03.2018 | A | E | LC- Hippach (SG) U 16/ Race 2 | WSV- Hippach |
11.03.2018 | A | E | LC- Hippach (SG) U 14/ Race 1 | WSV- Hippach |
11.03.2018 | A | E | LC- Hippach (SG) U 14/ Race 2 | WSV- Hippach |
07.04.2018 | A | E | LC- Finale Nauders (SCR) | SK- Nauders |
Datum |
Listen | Bewerb | Veranstalter | |
27.12.2017 | A | E |
7. Salomon Junior Race |
SC- Steinach |
27.12.2017 | A | E |
7. Salomon Junior Race |
SC- Steinach |
27.01.2018 | A | E |
Salzburgmilch Kids- Cup |
SC Alpbach |
28.01.2018 | A | E |
3. int. WIDI- Cross- Race Hoch Oetz |
USV- SC Oetz |
31.01.2018 | A | E |
ÖSV- Schülertestrennen (RSL) Kaprun |
SC- Kaprun |
01.02.2018 | A | E |
ÖSV- Schülertestrennen (SL)
Kaprun |
SC- Kaprun |
02.02.2018 | A | E |
ÖSV- Schülertestrennen (PWK) Kaprun |
SC- Kaprun |
04.02.2018 | A | E |
3. Bez. SG Nauders |
SK- Nauders |
10.02.2018 | A | E |
Tiroler Kinderskitag Mayrhofen |
SC- Mayrhofen |
24.02.2018 | A | E |
Pitz- Bambini- Flitz |
SV Leins |
04.03.2018 | A | E | TT- Miniadler (SL) | SC- Steinach |
SL ...........Slalom RSL ...... Riesenslalom
SCR .......Super Cross SG... ......Super-G
MCR ......Mini Cross T ............Technikbewerb
PSL ........Parallelslalom
SC ..........Supercombination